(社)日本糖尿病協会では、糖尿病の知識の理解と糖尿病対策の促進等のために「糖尿病シンポジウム」を開催しています。
毎年各地で糖尿病の知識や対策の講演を行うと共に、関連企業による糖尿病グッズの展示コーナーや健康相談コーナーを設けたり、開催地の個性あふれるイベントを催しています。
当協会会員であることや、現在糖尿病に関係していることに関わらず、興味のある方に自由に参加して頂いています。
平成22年度「糖尿病シンポジウムin奈良」アンケート集計結果(PDFファイル)
※石川・奈良につきましては、新型インフルエンザのため延期となりました日程が決まり次第お知らせいたします。
平成20年度「糖尿病シンポジウム in 三重」アンケート集計結果
平成19年度の「糖尿病シンポジウム」は栃木、滋賀、長崎、福島の4ヶ所で開催されました。
各シンポジウムでは、糖尿病に関する講演の他、糖尿病関連企業の展示コーナーや、相談コーナーが設けられ、多数の方々にご来場頂き、また喜んで頂くことができました(アンケート集計結果参照(PDFファイル190KB))。
平成19年度「糖尿病シンポジウム」アンケート集計結果(PDFファイル190KB)
| 年度 | 会場 | 開催日 | 担当支部 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1994(平成6年) | 東京 | 9月27日 | 東京 | - |
| 1995(平成7年) | 横浜(神奈川) | 9月27日 | 神奈川 | 680 |
| 富山 | 10月13日 | 富山 | 512 | |
| 1996(平成8年) | 秋田 | 10月16日 | 秋田 | 652 |
| 京都 | 10月19日 | 京都 | 896 | |
| 1997(平成9年) | 長野 | 10月10日 | 長野 | 678 |
| 福岡 | 10月11日 | 福岡 | 716 | |
| 1998(平成10年) | 松江(島根) | 10月10日 | 島根 | 800 |
| 名古屋(愛知) | 10月11日 | 愛知 | 1,210 | |
| 1999(平成11年) | 熊本 | 9月4日 | 熊本 | 1,172 |
| 北海道 | 10月10日 | 北海道 | 700 | |
| 2000(平成12年) | 青森 | 10月22日 | 青森 | 463 |
| 沖縄 | 11月25日 | 沖縄 | 548 | |
| 2001(平成13年) | 松山(愛媛) | 10月7日 | 愛媛 | 130 |
| 前橋(群馬) | 11月17日 | 群馬 | 700 | |
| 2002(平成14年) | 静岡 | 10月12日 | 静岡 | 790 |
| 宮崎 | 11月9日 | 宮崎 | 900 | |
| 2003(平成15年) | 新潟 | 10月19日 | 新潟 | 800 |
| 広島 | 11月1日 | 広島 | 1,100 | |
| 2004(平成16年) | 鳥取 | 10月11日 | 鳥取 | 500 |
| 岩手 | 10月16日 | 岩手 | 1800 | |
| 徳島 | 10月31日 | 徳島 | 600 | |
| 岐阜 | 11月23日 | 岐阜 | 1000 | |
| 2005(平成17年) | 山形 | 10月8日 | 山形 | 700 |
| 大分 | 11月3日 | 大分 | 700 | |
| 水戸 | 11月12日 | 茨城 | 800 | |
| 大阪 | 11月26日 | 大阪 | 700 | |
| 2006(平成18年) | 仙台 | 9月16日 | 宮城 | 1200 |
| 鹿児島 | 11月11日 | 鹿児島 | 1000 | |
| 和歌山 | 10月14日 | 和歌山 | 900 | |
| 千葉 | 11月26日 | 千葉 | 800 | |
| 2007(平成19年) | 滋賀 | 9月22日 | 滋賀 | 500 |
| 長崎 | 9月29日 | 長崎 | 500 | |
| 福島 | 10月7日 | 福島 | 1000 | |
| 栃木 | 10月14日 | 栃木 | 400 | |
| 2008(平成20年) | 秋田 | 11月16日 | 秋田 | - |
| 兵庫 | 11月22日 | 兵庫 | - | |
| 高知 | 11月24日 | 高知 | - | |
| 三重 | 平成21年3月8日 | 三重 | - |
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-2-1
MK麹町ビル5F
TEL:03(3514)1721
FAX:03(3514)1725